Vybavení dílen na ABSTORE.cz zahrnuje kvalitní, odolné a funkční produkty pro profesionální provozy, školní dílny i domácí kutily. Nabízíme široký výběr – dílenské stoly, dílenské skříně, vozíky, nástěnné panely na nářadí, antistatické podlahy i další praktické doplňky. Naše vybavení je navrženo pro dlouhodobé zatížení, bezpečný provoz a efektivní organizaci pracoviště. Díky modulárnímu systému lze dílnu snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům. Ať už vybavujete školu, servis nebo výrobní halu, s produkty z ABSTORE.cz získáte spolehlivé pracovní prostředí.
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 13,20 | 
| výška lešení (m): | 12,45 | 
| výška plošiny (m): | 11,20 | 
| šířka základny (m): | 1,80x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 3,40 | 
| výška lešení (m): | 2,65 | 
| výška plošiny (m): | 1,40 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 4,50 | 
| výška lešení (m): | 3,75 | 
| výška plošiny (m): | 2,50 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 5,35 | 
| výška lešení (m): | 4,60 | 
| výška plošiny (m): | 3,35 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 6,45 | 
| výška lešení (m): | 5,70 | 
| výška plošiny (m): | 4,45 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 7,30 | 
| výška lešení (m): | 6,55 | 
| výška plošiny (m): | 5,30 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 8,40 | 
| výška lešení (m): | 7,65 | 
| výška plošiny (m): | 6,40 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 9,25 | 
| výška lešení (m): | 8,50 | 
| výška plošiny (m): | 7,25 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 10,40 | 
| výška lešení (m): | 9,65 | 
| výška plošiny (m): | 8,40 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 11,20 | 
| výška lešení (m): | 10,45 | 
| výška plošiny (m): | 9,20 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 12,35 | 
| výška lešení (m): | 11,60 | 
| výška plošiny (m): | 10,35 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 13,20 | 
| výška lešení (m): | 12,45 | 
| výška plošiny (m): | 11,20 | 
| šířka základny (m): | 2,50x0,75 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 3,40 | 
| výška lešení (m): | 2,65 | 
| výška plošiny (m): | 1,40 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 4,50 | 
| výška lešení (m): | 3,75 | 
| výška plošiny (m): | 2,50 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 5,35 | 
| výška lešení (m): | 4,60 | 
| výška plošiny (m): | 3,35 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 6,45 | 
| výška lešení (m): | 5,70 | 
| výška plošiny (m): | 4,45 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 7,30 | 
| výška lešení (m): | 6,55 | 
| výška plošiny (m): | 5,30 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 8,40 | 
| výška lešení (m): | 7,65 | 
| výška plošiny (m): | 6,40 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 9,25 | 
| výška lešení (m): | 8,50 | 
| výška plošiny (m): | 7,25 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 10,40 | 
| výška lešení (m): | 9,65 | 
| výška plošiny (m): | 8,40 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 11,20 | 
| výška lešení (m): | 10,45 | 
| výška plošiny (m): | 9,20 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 12,35 | 
| výška lešení (m): | 11,60 | 
| výška plošiny (m): | 10,35 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 13,20 | 
| výška lešení (m): | 12,45 | 
| výška plošiny (m): | 11,20 | 
| šířka základny (m): | 1,80x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 3,40 | 
| výška lešení (m): | 2,65 | 
| výška plošiny (m): | 1,40 | 
| šířka základny (m): | 2,50x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 4,50 | 
| výška lešení (m): | 3,75 | 
| výška plošiny (m): | 2,50 | 
| šířka základny (m): | 2,50x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 5,35 | 
| výška lešení (m): | 4,60 | 
| výška plošiny (m): | 3,35 | 
| šířka základny (m): | 2,50x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 6,45 | 
| výška lešení (m): | 5,70 | 
| výška plošiny (m): | 4,45 | 
| šířka základny (m): | 2,50x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 7,30 | 
| výška lešení (m): | 6,55 | 
| výška plošiny (m): | 5,30 | 
| šířka základny (m): | 2,50x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 8,40 | 
| výška lešení (m): | 7,65 | 
| výška plošiny (m): | 6,40 | 
| šířka základny (m): | 2,50x1,35 | 
            
            
        
                | typ: | lešení | 
| pracovní výška (m): | 9,25 | 
| výška lešení (m): | 8,50 | 
| výška plošiny (m): | 7,25 | 
| šířka základny (m): | 2,50x1,35 |