Sháníte kvalitní regály, přepravky anebo boxy? V tom případě si prohlédněte naši nabídku. Efektivní organizace prostoru je základním kamenem produktivity v každém profesionálním provozu. V kategorii regály, přepravky a boxy na ABSTORE.cz naleznete komplexní řešení pro vybavení skladů, dílen, archivů i prodejen. Naše nabídka se zaměřuje na vysoce odolné skladovací systémy, které jsou navrženy s ohledem na maximální využití vertikálního prostoru a snadnou přístupnost uloženého materiálu. Ať už potřebujete robustní kovové regály s vysokou nosností pro těžké náklady, nebo variabilní plastové boxy pro drobné komponenty, naše produkty zajistí přehlednost a řád na vašem pracovišti. Vsadit můžete na prověřenou kvalitu materiálů, která garantuje dlouhou životnost a bezpečnost i v náročných průmyslových podmínkách.
| rozměr lopaty (mm): | 300 x 250 |
| š x v (mm): | 620 x 1310 |
| hmotnost (kg): | 13 |
| šířka kola (mm): | 85 |
| průměr kola (mm): | 260 |
| rozměr lopaty (mm): | 400 x 250 |
| š x v (mm): | 600 x 1300 |
| hmotnost (kg): | 18 |
| šířka kola (mm): | 40 |
| průměr kola (mm): | 160 |
| rozměr lopaty (mm): | 400 x 250 |
| š x v (mm): | 600 x 1300 |
| hmotnost (kg): | 21 |
| šířka kola (mm): | 40 |
| průměr kola (mm): | 160 |
| rozměr lopaty (mm): | 400 x 250 |
| š x v (mm): | 700 x 1270 |
| hmotnost (kg): | 17,5 |
| šířka kola (mm): | 85 |
| průměr kola (mm): | 260 |
| d x š x v (mm): | 439 x 250 x 1150 |
| hmotnost (kg): | 8 |
| nosnost (kg): | 120 |
| průměr kola (mm): | 200 |
| ložisko: | kluzné |
| d x š x v (mm): | 439 x 250 x 1350 |
| hmotnost (kg): | 9 |
| nosnost (kg): | 150 |
| průměr kola (mm): | 200 |
| ložisko: | kluzné |
| d x š x v (mm): | 600 x 650 x 1050 |
| hmotnost (kg): | 13 |
| nosnost (kg): | 250 |
| průměr kola (mm): | 200 |
| ložisko: | valivé |
| d x š x v (mm): | 1750 x 685 x 1050 |
| hmotnost (kg): | 31 |
| nosnost (kg): | 300 |
| průměr kola (mm): | 400 |
| ložisko: | valivé |
| d x š x v (mm): | 1026 x 800 x 970 |
| hmotnost (kg): | 40 |
| nosnost (kg): | 300 |
| průměr kola (mm): | 400 |
| ložisko: | valivé |
| hmotnost (kg): | 3 |
| hmotnost (kg): | 4 |
| hmotnost (kg): | 10 |
| hmotnost (kg): | 12 |
| d x š x v (mm): | 900 x 575 x 375 |
| hmotnost (kg): | 6,2 |
| nosnost (kg): | 150 |
| průměr kola (mm): | 75 |
| ložisko: | jehlové |
| d x š x v (mm): | 770 x 420 x 1190 |
| hmotnost (kg): | 18 |
| nosnost (kg): | 200 |
| průměr kola (mm): | 125 |
| ložisko: | jehlové |
| d x š x v (mm): | 1230 x 830 x 185 |
| hmotnost (kg): | 16,5 |
| nosnost (kg): | 300 |
| průměr kola (mm): | 125 |
| ložisko: | jehlové |
| d x š x v (mm): | 495 x 686 x 1090 |
| hmotnost (kg): | 15 |
| nosnost (kg): | 200 |
| průměr kola (mm): | 100 |
| ložisko: | jehlové |
| hmotnost (kg): | 18 |
| nosnost (kg): | 200 |
| průměr kola (mm): | 160 |
| ložisko: | jehlové |
| d x š x v (mm): | 800 x 435 x 1155 |
| hmotnost (kg): | 20 |
| nosnost (kg): | 200 |
| průměr kola (mm): | 125 |
| ložisko: | jehlové |
| d x š x v (mm): | 685 x 930 x 935 |
| hmotnost (kg): | 21 |
| nosnost (kg): | 200 |
| průměr kola (mm): | 100 |
| ložisko: | jehlové |
| v x š x h (mm) - vnější: | 1000 x 1000 x 700 |
| hmotnost (kg): | 51 |
| nosnost (kg): | 400 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 1000 x 1000 x 700 |
| hmotnost (kg): | 71 |
| nosnost (kg): | 400 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 1000 x 1000 x 700 |
| hmotnost (kg): | 58 |
| nosnost (kg): | 400 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 1000 x 1000 x 700 |
| hmotnost (kg): | 81 |
| nosnost (kg): | 400 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 1250 x 1180 x 730 |
| hmotnost (kg): | 59 |
| nosnost (kg): | 360 |
| počet polic (ks): | 3 |
| nosnost police (kg): | 120 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 1250 x 1200 x 800 |
| hmotnost (kg): | 56 |
| nosnost (kg): | 600 |
| počet polic (ks): | 3 |
| nosnost police (kg): | 120 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 1750 x 1200 x 800 |
| hmotnost (kg): | 70 |
| nosnost (kg): | 600 |
| počet polic (ks): | 5 |
| nosnost police (kg): | 120 |
| hmotnost (kg): | 7 |
| rozměr plošiny (mm): | 800 x 600 |
| hmotnost (kg): | 11,5 |
| nosnost (kg): | 100 |
| výška plošiny (mm): | 180 |
| výška úchytu (mm): | 920 |
| rozměr plošiny (mm): | 1200 x 600 |
| hmotnost (kg): | 17 |
| nosnost (kg): | 150 |
| výška plošiny (mm): | 180 |
| výška úchytu (mm): | 920 |
Správná volba vybavení pro ukládání a manipulaci s materiálem přímo ovlivňuje rychlost vašich logistických procesů. Naše policové regály jsou dostupné v mnoha rozměrech a typech povrchových úprav, od pozinkovaných až po lakované modely, které se snadno přizpůsobí charakteru vašeho zboží. Pro bezpečný transport a systematické skladování nabízíme plastové přepravky, včetně standardizovaných Euro přepravek, které jsou plně kompatibilní s paletovými systémy. Pokud se zaměřujete na detailní organizaci spojovacího materiálu nebo náhradních dílů, oceníte naše stohovací boxy a zásobníky, které umožňují okamžitý vizuální přehled o stavu zásob. Celý sortiment v sekci regálové systémy a úložné nádoby je modulární, což umožňuje flexibilní rozšiřování kapacity skladu podle aktuálního růstu vaší firmy. Investicí do profesionálního vybavení od ABSTORE.cz získáte nejen odolné produkty s vysokou stabilitou, ale také partnera, který rozumí specifickým potřebám B2B sektoru. Naše skladové vybavení splňuje přísné bezpečnostní normy a je konstruováno pro každodenní intenzivní používání. Zefektivněte své skladové hospodářství, minimalizujte čas strávený hledáním předmětů a vytvořte bezpečné prostředí pro své zaměstnance díky našim prověřeným systémům pro ukládání zboží a materiálu.