Město Hlinsko
Nádoby na posyp - řešení stavu chodníků a veřejných prostor v zimním období.
Mezi naše zákazníky, kteří se rozhodli řešit stav chodníků a veřejných prostor během zimního období, se zařadilo i město Hlinsko. Věříme, že dodávkou posypových nádob jsme přispěli ke zvýšení bezpečnosti chůze na jinak kluzkých chodnících ve městě.
Nádoby na posyp s dlouhou životností
Nádoba na zimní posyp 110l s výsypným otvorem

objem (l): | 110 |
délka (mm): | 695 |
hloubka (mm): | 535 |
výška (mm): | 540 |
výsypný otvor: | ano |
Nádoba na zimní posyp 220l s výsypným otvorem

objem (l): | 220 |
délka (mm): | 885 |
hloubka (mm): | 585 |
výška (mm): | 650 |
výsypný otvor: | ano |
Nádoba na zimní posyp 400l s výsypným otvorem

objem (l): | 400 |
délka (mm): | 1200 |
hloubka (mm): | 585 |
výška (mm): | 650 |
výsypný otvor: | ano |
Nádoba na zimní posyp 750l s výsypným otvorem

objem (l): | 750 |
délka (mm): | 1325 |
hloubka (mm): | 980 |
výška (mm): | 930 |
výsypný otvor: | ano |
Nádoba na zimní posyp 1100l s výsypným otvorem

objem (l): | 1100 |
délka (mm): | 1635 |
hloubka (mm): | 1220 |
výška (mm): | 990 |
výsypný otvor: | ano |
Nádoba na zimní posyp 110l bez výsypného otvoru

objem (l): | 110 |
délka (mm): | 695 |
hloubka (mm): | 535 |
výška (mm): | 540 |
výsypný otvor: | ne |
Nádoba na zimní posyp 220l bez výsypného otvoru

objem (l): | 220 |
délka (mm): | 885 |
hloubka (mm): | 585 |
výška (mm): | 650 |
výsypný otvor: | ne |
Nádoba na zimní posyp 400l bez výsypného otvoru

objem (l): | 400 |
délka (mm): | 1200 |
hloubka (mm): | 585 |
výška (mm): | 650 |
výsypný otvor: | ne |
Nádoba na zimní posyp 550l bez výsypného otvoru

objem (l): | 550 |
délka (mm): | 1325 |
hloubka (mm): | 980 |
výška (mm): | 740 |
výsypný otvor: | ne |