| typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,12 | 
| počet příček: | 4 | 
| hmotnost (kg): | 5,7 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,40 | 
| počet příček: | 5 | 
| hmotnost (kg): | 7,3 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,68 | 
| počet příček: | 6 | 
| hmotnost (kg): | 8,9 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,96 | 
| počet příček: | 7 | 
| hmotnost (kg): | 10,5 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 2,24 | 
| počet příček: | 8 | 
| hmotnost (kg): | 12,1 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 2,52 | 
| počet příček: | 9 | 
| hmotnost (kg): | 13,7 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 2,80 | 
| počet příček: | 10 | 
| hmotnost (kg): | 15,3 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 3,08 | 
| počet příček: | 11 | 
| hmotnost (kg): | 16,9 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 3,64 | 
| počet příček: | 13 | 
| hmotnost (kg): | 20,1 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 3,92 | 
| počet příček: | 14 | 
| hmotnost (kg): | 21,7 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 4,20 | 
| počet příček: | 15 | 
| hmotnost (kg): | 23,3 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,12 | 
| počet příček: | 4 | 
| hmotnost (kg): | 5,2 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,40 | 
| počet příček: | 5 | 
| hmotnost (kg): | 6,6 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,68 | 
| počet příček: | 6 | 
| hmotnost (kg): | 8 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,96 | 
| počet příček: | 7 | 
| hmotnost (kg): | 9,4 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 2,24 | 
| počet příček: | 8 | 
| hmotnost (kg): | 10,8 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 2,52 | 
| počet příček: | 9 | 
| hmotnost (kg): | 12,2 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 2,80 | 
| počet příček: | 10 | 
| hmotnost (kg): | 13,6 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 3,08 | 
| počet příček: | 11 | 
| hmotnost (kg): | 15 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 3,36 | 
| počet příček: | 12 | 
| hmotnost (kg): | 16,4 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 3,64 | 
| počet příček: | 13 | 
| hmotnost (kg): | 17,8 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 3,92 | 
| počet příček: | 14 | 
| hmotnost (kg): | 19,2 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 4,20 | 
| počet příček: | 15 | 
| hmotnost (kg): | 20,6 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,12 | 
| počet příček: | 4 | 
| hmotnost (kg): | 5,7 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,40 | 
| počet příček: | 5 | 
| hmotnost (kg): | 7,3 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,68 | 
| počet příček: | 6 | 
| hmotnost (kg): | 8,9 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 1,96 | 
| počet příček: | 7 | 
| hmotnost (kg): | 10,5 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 2,24 | 
| počet příček: | 8 | 
| hmotnost (kg): | 12,1 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 2,52 | 
| počet příček: | 9 | 
| hmotnost (kg): | 13,7 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 | 
            
            
        
                | typ: | šachtový žebřík | 
| délka žebříku (m): | 2,80 | 
| počet příček: | 10 | 
| hmotnost (kg): | 15,3 | 
| nosný profil (mm): | 50x20 |