Poptáváte prvotřídní regály, které je možné umístit do skladu, sklepa, garáže, dílny, ale také do domácnosti či kanceláře? V tom případě si prohlédněte naši nabídku šroubovaných regálů, u nichž se provádí spojení polic se stojinami šrouby a maticemi, což je velmi snadné. Jedná se přitom o kvalitní a prověřené konstrukce, které zajišťují vysokou nosnost a stabilitu, takže je lze využít k uskladnění nejrůznějších materiálů. Stojiny jsou navíc opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami, které chrání podlahu před poškozením. Objednat si přitom lze rovněž pestré příslušenství (viz níže).
Důvody, proč nakoupit šroubované regály na ABSTORE.cz
Kód zboží | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
401339.01 | Kovový regál 2000x1000x600, 5 polic | 2 - 4 týdny | 4 499 Kč | 5 444 Kč | |
401341.00 | Kovový regál 2000x1000x750, 4 police | 2 - 4 týdny | 4 272 Kč | 5 169 Kč | |
401341.01 | Kovový regál 2000x1000x750, 5 polic | 2 - 4 týdny | 4 970 Kč | 6 014 Kč | |
900914.00 | Kovový regál 2000x1000x300, 6 polic | 2 - 4 týdny | 4 168 Kč | 5 043 Kč | |
900916.00 | Kovový regál 2000x1000x400, 6 polic | 2 - 4 týdny | 4 445 Kč | 5 378 Kč | |
900918.00 | Kovový regál 2000x1000x450, 6 polic | 2 - 4 týdny | 4 584 Kč | 5 547 Kč | |
900920.00 | Kovový regál 2000x1000x500, 6 polic | 2 - 4 týdny | 4 721 Kč | 5 712 Kč | |
900922.00 | Kovový regál 2000x1000x600, 6 polic | 2 - 4 týdny | 5 125 Kč | 6 201 Kč | |
900924.00 | Kovový regál 2000x1000x750, 6 polic | 2 - 4 týdny | 5 666 Kč | 6 856 Kč | |
401343.00 | Kovový regál 2500x1000x300, 5 polic | 2 - 4 týdny | 3 953 Kč | 4 783 Kč | |
401343.01 | Kovový regál 2500x1000x300, 6 polic | 2 - 4 týdny | 4 442 Kč | 5 375 Kč | |
401345.00 | Kovový regál 2500x1000x400, 5 polic | 2 - 4 týdny | 4 183 Kč | 5 061 Kč | |
401345.01 | Kovový regál 2500x1000x400, 6 polic | 2 - 4 týdny | 4 719 Kč | 5 710 Kč | |
401347.00 | Kovový regál 2500x1000x450, 5 polic | 2 - 4 týdny | 4 299 Kč | 5 202 Kč | |
401347.01 | Kovový regál 2500x1000x450, 6 polic | 2 - 4 týdny | 4 856 Kč | 5 876 Kč | |
401349.00 | Kovový regál 2500x1000x500, 5 polic | 2 - 4 týdny | 4 414 Kč | 5 341 Kč | |
401349.01 | Kovový regál 2500x1000x500, 6 polic | 2 - 4 týdny | 4 997 Kč | 6 046 Kč | |
401351.00 | Kovový regál 2500x1000x600, 5 polic | 2 - 4 týdny | 4 769 Kč | 5 770 Kč | |
401351.01 | Kovový regál 2500x1000x600, 6 polic | 2 - 4 týdny | 5 397 Kč | 6 530 Kč | |
401353.00 | Kovový regál 2500x1000x750, 5 polic | 2 - 4 týdny | 4 970 Kč | 6 014 Kč | |
401353.01 | Kovový regál 2500x1000x750, 6 polic | 2 - 4 týdny | 5 965 Kč | 7 218 Kč | |
900926.00 | Kovový regál 2500x1000x300, 7 polic | 2 - 4 týdny | 4 931 Kč | 5 967 Kč | |
900928.00 | Kovový regál 2500x1000x400, 7 polic | 2 - 4 týdny | 5 255 Kč | 6 359 Kč | |
900930.00 | Kovový regál 2500x1000x450, 7 polic | 2 - 4 týdny | 5 417 Kč | 6 555 Kč | |
900932.00 | Kovový regál 2500x1000x500, 7 polic | 2 - 4 týdny | 5 578 Kč | 6 749 Kč | |
900934.00 | Kovový regál 2500x1000x600, 7 polic | 2 - 4 týdny | 6 025 Kč | 7 290 Kč | |
900936.00 | Kovový regál 2500x1000x750, 7 polic | 2 - 4 týdny | 6 663 Kč | 8 062 Kč | |
903427.00 | Kovový regál 1800x1000x400, 4 police | 2 - 4 týdny | 3 375 Kč | 4 084 Kč | |
903428.00 | Kovový regál 1800x1000x400, 5 polic | 2 - 4 týdny | 3 911 Kč | 4 732 Kč | |
903431.00 | Kovový regál 1800x1000x500, 4 police | 2 - 4 týdny | 3 557 Kč | 4 304 Kč | |
Další |
Šroubované regály mají shodnou vizuální stránku, liší se nicméně počtem polic i rozměry, když mohou být vysoké 1 800, 2 000, 2 500 nebo dokonce 3 000 mm. Vybrat si tedy můžete přesně takové produkty, které aktuálně potřebujete. K základním regálům si lze navíc přiobjednat i tzv. přístavné regály, jež není možné použít samostatně, nicméně se jedná o praktické rozšíření skladovacích možností. Doplňme, že v naší nabídce naleznete rovněž montované regály, které se montují za pomoci zásuvného systému, a objednat si můžete i další kvalitní produkty pro uskladnění materiálů.