Sháníte kvalitní regály, přepravky anebo boxy? V tom případě si prohlédněte naši nabídku. Efektivní organizace prostoru je základním kamenem produktivity v každém profesionálním provozu. V kategorii regály, přepravky a boxy na ABSTORE.cz naleznete komplexní řešení pro vybavení skladů, dílen, archivů i prodejen. Naše nabídka se zaměřuje na vysoce odolné skladovací systémy, které jsou navrženy s ohledem na maximální využití vertikálního prostoru a snadnou přístupnost uloženého materiálu. Ať už potřebujete robustní kovové regály s vysokou nosností pro těžké náklady, nebo variabilní plastové boxy pro drobné komponenty, naše produkty zajistí přehlednost a řád na vašem pracovišti. Vsadit můžete na prověřenou kvalitu materiálů, která garantuje dlouhou životnost a bezpečnost i v náročných průmyslových podmínkách.
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 220 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem l: | 45 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 400 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem l: | 86 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 400 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem l: | 86 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 420 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem l: | 88 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 400 |
| výška (mm): | 120 |
| hloubka (mm): | 300 |
| objem l: | 10 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 400 |
| výška (mm): | 120 |
| hloubka (mm): | 300 |
| objem l: | 10 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 400 |
| výška (mm): | 120 |
| hloubka (mm): | 300 |
| objem l: | 10 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 400 |
| výška (mm): | 120 |
| hloubka (mm): | 300 |
| objem l: | 10 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 400 |
| výška (mm): | 120 |
| hloubka (mm): | 300 |
| objem l: | 10 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 400 |
| výška (mm): | 180 |
| hloubka (mm): | 300 |
| objem l: | 16 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 120 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem l: | 21 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 180 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem l: | 34 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 230 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem l: | 44 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 550 |
| výška (mm): | 305 |
| hloubka (mm): | 385 |
| objem l: | 50 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 710 |
| výška (mm): | 380 |
| hloubka (mm): | 440 |
| objem l: | 84 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 710 |
| výška (mm): | 310 |
| hloubka (mm): | 440 |
| objem l: | 64 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 710 |
| výška (mm): | 230 |
| hloubka (mm): | 440 |
| objem l: | 50 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 460 |
| výška (mm): | 113 |
| hloubka (mm): | 383 |
| objem l: | 10,5 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 460 |
| výška (mm): | 195 |
| hloubka (mm): | 383 |
| objem l: | 17,5 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 695 |
| výška (mm): | 230 |
| hloubka (mm): | 440 |
| objem l: | 43 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 465 |
| výška (mm): | 85 |
| hloubka (mm): | 270 |
| objem l: | 6 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 810 |
| výška (mm): | 430 |
| hloubka (mm): | 620 |
| objem l: | 145 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 1201 |
| výška (mm): | 355 |
| hloubka (mm): | 270 |
| objem l: | 77 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 810 |
| výška (mm): | 225 |
| hloubka (mm): | 620 |
| objem l: | 70 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 465 |
| výška (mm): | 290 |
| hloubka (mm): | 270 |
| objem l: | 24 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 480 |
| výška (mm): | 200 |
| hloubka (mm): | 390 |
| objem l: | 18 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 710 |
| výška (mm): | 310 |
| hloubka (mm): | 440 |
| objem l: | 64 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 710 |
| výška (mm): | 310 |
| hloubka (mm): | 440 |
| objem l: | 64 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 520 |
| výška (mm): | 310 |
| hloubka (mm): | 440 |
| objem l: | 42 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 395 |
| výška (mm): | 290 |
| hloubka (mm): | 395 |
| objem l: | 19 |
| potravinářský atest: | ne |
Správná volba vybavení pro ukládání a manipulaci s materiálem přímo ovlivňuje rychlost vašich logistických procesů. Naše policové regály jsou dostupné v mnoha rozměrech a typech povrchových úprav, od pozinkovaných až po lakované modely, které se snadno přizpůsobí charakteru vašeho zboží. Pro bezpečný transport a systematické skladování nabízíme plastové přepravky, včetně standardizovaných Euro přepravek, které jsou plně kompatibilní s paletovými systémy. Pokud se zaměřujete na detailní organizaci spojovacího materiálu nebo náhradních dílů, oceníte naše stohovací boxy a zásobníky, které umožňují okamžitý vizuální přehled o stavu zásob. Celý sortiment v sekci regálové systémy a úložné nádoby je modulární, což umožňuje flexibilní rozšiřování kapacity skladu podle aktuálního růstu vaší firmy. Investicí do profesionálního vybavení od ABSTORE.cz získáte nejen odolné produkty s vysokou stabilitou, ale také partnera, který rozumí specifickým potřebám B2B sektoru. Naše skladové vybavení splňuje přísné bezpečnostní normy a je konstruováno pro každodenní intenzivní používání. Zefektivněte své skladové hospodářství, minimalizujte čas strávený hledáním předmětů a vytvořte bezpečné prostředí pro své zaměstnance díky našim prověřeným systémům pro ukládání zboží a materiálu.