Sháníte kvalitní regály, přepravky anebo boxy? V tom případě si prohlédněte naši nabídku. Efektivní organizace prostoru je základním kamenem produktivity v každém profesionálním provozu. V kategorii regály, přepravky a boxy na ABSTORE.cz naleznete komplexní řešení pro vybavení skladů, dílen, archivů i prodejen. Naše nabídka se zaměřuje na vysoce odolné skladovací systémy, které jsou navrženy s ohledem na maximální využití vertikálního prostoru a snadnou přístupnost uloženého materiálu. Ať už potřebujete robustní kovové regály s vysokou nosností pro těžké náklady, nebo variabilní plastové boxy pro drobné komponenty, naše produkty zajistí přehlednost a řád na vašem pracovišti. Vsadit můžete na prověřenou kvalitu materiálů, která garantuje dlouhou životnost a bezpečnost i v náročných průmyslových podmínkách.
| v x š x h (mm) - vnější: | 410 x 800 x 600 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 380 x 750 x 550 |
| hmotnost (kg): | 10 |
| objem (l): | 155 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 610 x 800 x 600 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 580 x 750 x 550 |
| hmotnost (kg): | 12 |
| objem (l): | 240 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 410 x 1000 x 500 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 380 x 950 x 450 |
| hmotnost (kg): | 10,9 |
| objem (l): | 162 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 510 x 1200 x 800 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 480 x 1150 x 750 |
| hmotnost (kg): | 20 |
| objem (l): | 415 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 495 x 1600 x 600 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 465 x 1550 x 550 |
| hmotnost (kg): | 25 |
| objem (l): | 400 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 700 x 1700 x 800 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 670 x 1650 x 750 |
| hmotnost (kg): | 30,3 |
| objem (l): | 830 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 180 x 400 x 300 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 150 x 350 x 250 |
| hmotnost (kg): | 2,6 |
| objem (l): | 13 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 610 x 600 x 600 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 580 x 550 x 550 |
| hmotnost (kg): | 7,8 |
| objem (l): | 175 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 480 x 640 x 480 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 450 x 600 x 430 |
| hmotnost (kg): | 6,5 |
| objem (l): | 116 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 470 x 650 x 610 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 440 x 600 x 560 |
| hmotnost (kg): | 7,4 |
| objem (l): | 148 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 410 x 740 x 510 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 380 x 690 x 460 |
| hmotnost (kg): | 6,9 |
| objem (l): | 121 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 370 x 740 x 690 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 340 x 690 x 640 |
| hmotnost (kg): | 8 |
| objem (l): | 150 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 460 x 740 x 690 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 430 x 690 x 640 |
| hmotnost (kg): | 8,6 |
| objem (l): | 190 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 550 x 830 x 530 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 520 x 780 x 480 |
| hmotnost (kg): | 11,1 |
| objem (l): | 182 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 430 x 950 x 530 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 400 x 900 x 480 |
| hmotnost (kg): | 11 |
| objem (l): | 164 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 480 x 950 x 690 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 450 x 900 x 640 |
| hmotnost (kg): | 13,4 |
| objem (l): | 243 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 250 x 1400 x 450 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 220 x 1350 x 400 |
| hmotnost (kg): | 9,5 |
| objem (l): | 119 |
| v x š x h (mm) - vnější: | 180 x 1200 x 400 |
| v x š x h (mm) - vnitřní: | 150 x 1150 x 350 |
| hmotnost (kg): | 7,5 |
| objem (l): | 60 |
| délka (mm): | 400 |
| výška (mm): | 320 |
| hloubka (mm): | 300 |
| objem (l): | 30 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 120 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 24 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 170 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 35 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 170 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 35 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 220 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 45 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 220 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 45 |
| potravinářský atest: | ano |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 120 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 24 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 170 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 35 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 220 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 45 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 120 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 24 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 170 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 35 |
| potravinářský atest: | ne |
| délka (mm): | 600 |
| výška (mm): | 220 |
| hloubka (mm): | 400 |
| objem (l): | 45 |
| potravinářský atest: | ne |
Správná volba vybavení pro ukládání a manipulaci s materiálem přímo ovlivňuje rychlost vašich logistických procesů. Naše policové regály jsou dostupné v mnoha rozměrech a typech povrchových úprav, od pozinkovaných až po lakované modely, které se snadno přizpůsobí charakteru vašeho zboží. Pro bezpečný transport a systematické skladování nabízíme plastové přepravky, včetně standardizovaných Euro přepravek, které jsou plně kompatibilní s paletovými systémy. Pokud se zaměřujete na detailní organizaci spojovacího materiálu nebo náhradních dílů, oceníte naše stohovací boxy a zásobníky, které umožňují okamžitý vizuální přehled o stavu zásob. Celý sortiment v sekci regálové systémy a úložné nádoby je modulární, což umožňuje flexibilní rozšiřování kapacity skladu podle aktuálního růstu vaší firmy. Investicí do profesionálního vybavení od ABSTORE.cz získáte nejen odolné produkty s vysokou stabilitou, ale také partnera, který rozumí specifickým potřebám B2B sektoru. Naše skladové vybavení splňuje přísné bezpečnostní normy a je konstruováno pro každodenní intenzivní používání. Zefektivněte své skladové hospodářství, minimalizujte čas strávený hledáním předmětů a vytvořte bezpečné prostředí pro své zaměstnance díky našim prověřeným systémům pro ukládání zboží a materiálu.