Sháníte přepravky, které jsou vhodné (nejen) pro skladování a transport potravin? Pak si prohlédněte naši nabídku kvalitních plastových přepravek s víkem, které mají všechny potravinářský atest. Lze je proto využít pro uskladnění a přepravu ovoce, zeleniny, masa a dalších surovin. Uplatnění ovšem mohou nalézt ve všech průmyslových sektorech. Plastové přepravky s víkem se dvěma panty a dvěma závěry na zacvaknutí jsou nejen praktické, ale vyrobeny byly z vysoce jakostního polypropylenu, což zaručuje jejich pevnost a odolnost (odolné jsou např. proti chladu nebo kontaktnímu teplu). Právě tyto vlastnosti jsou přitom podstatné pro bezproblémovou přepravu.
Důvody, proč si pořídit plastové přepravky s víkem na ABSTORE.cz
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 120 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 10 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 170 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 15 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 170 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 15 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 220 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 20 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 220 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 20 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 270 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 25 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 320 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 30 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 320 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 30 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 75 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 15 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 270 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 56 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 270 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 56 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 320 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 66 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 320 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 66 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 420 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 88 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 200 | 
| výška (mm): | 120 | 
| hloubka (mm): | 150 | 
| objem (l): | 2,2 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 300 | 
| výška (mm): | 120 | 
| hloubka (mm): | 200 | 
| objem (l): | 5,3 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 300 | 
| výška (mm): | 170 | 
| hloubka (mm): | 200 | 
| objem (l): | 7,6 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 240 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 36,5 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 290 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 46 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 340 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 55 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 440 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 73 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 220 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 20 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 220 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 20 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 220 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 45 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 220 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 45 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 400 | 
| výška (mm): | 270 | 
| hloubka (mm): | 300 | 
| objem (l): | 25 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 120 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 24 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 120 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 24 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 170 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 35 | 
| potravinářský atest: | ano | 
            
            
        
                | délka (mm): | 600 | 
| výška (mm): | 170 | 
| hloubka (mm): | 400 | 
| objem (l): | 35 | 
| potravinářský atest: | ano | 
Plastové přepravky jsou opatřeny víkem, představují ideální řešení pro skladování a transport potravin. Nejenže jsou kvalitní, ale zároveň také stohovatelné, čímž mohou výrazně šetřit prostor. Kromě toho byly optimalizovány pro automatizovanou logistiku, takže je lze použít na válečkových a přepravních transportech. Díky plným stěnám je přitom možné skladovat a přepravovat i sypké a tekuté produkty, což se může často hodit. Pokud přitom chcete spolehlivě přepravovat potraviny, můžete se zaměřit přímo na přepravky pro potravinářství, ale pořídit si lze i speciální termoboxy.